Más de 181,933 sitios web utilizan este servicio de estadísticas para sitios web, para monitorear, analizar, identificar a los visitantes que le generan tráfico en ¡ tiempo real ! Así puede monitorear sus campañas de su sito web y ver si las promociones le funcionan. Nuestras estadísitas son técnicamente sofisticado pero fácil de entender.
Compatible con PDA y iPhone para utilizar sus estadísticas web cuando lo necesite.
las estadísticas están organizadas para su fácil lectura y puede filtrarlo por datos que necesite y hacerlo mas directo.
Si hace una campaña de anuncios online o en medios tradicionales, puede saber en tiempo real, si la campaña para su sitio web da los resultados esperados.
Mediantes graficos para un alectura mas facil puede controlar con que palabras claves estan buscando su sitio web y tambien controla su cuenta de Twitter
Thursday 11 de February de 2010
Mejor un domino de mi país (country level domain) o mejor un .com (Top level domain TDL)?
Thursday 11 de February de 2010
1 Facebook 2.200 millones 2 Google 396 millones 3 Microsoft Sites 166 millones
Woopra |
Chartbeat |
Piwik |
StatCounter |
SiteMeter |
|||
Customizable dashboard | |||||||
Powerful filtering and segmentation | |||||||
Developer API | |||||||
Twitter analytics | |||||||
Dedicated iPhone version | |||||||
Dedicated version for other mobile devices | |||||||
URL shortener integration | |||||||
Goals and conversions | |||||||
Campaign tracking | |||||||
Supports Google Analytics campaign tags | |||||||
Alerts | |||||||
Tracks Ajax and Flash events | |||||||
Juicy details about each individual visitor | |||||||
See every action by every visitor | |||||||
Track outbound links | |||||||
Track downloads | |||||||
Mobile hardware reporting | |||||||
Available in multiple languages | |||||||
Bounce rates | |||||||
Visitor organizations (e.g. Microsoft Corp) | |||||||
Visitor hostnames (e.g. comcast.net) | |||||||
Log custom data for every visitor (usernames, cookies, etc) | |||||||
Email reports | |||||||
IP tags | |||||||
IP filters | |||||||
Real time data | |||||||
Widgets to put on your web site | |||||||
Get your stats via RSS feeds | |||||||
Aggregate (multi-day) view for all data | |||||||
Data export | |||||||
Live view of every individual visitor on your site right now | |||||||
Works with visitors who have disabled JavaScript | |||||||
White label as your own product | |||||||
Official WordPress plugin for easy integration with your blog | |||||||
FeedBurner RSS stats integration | |||||||
Clean, modern interface | |||||||
Public statistics | |||||||
Free version available | |||||||
Affiliate program to earn you cash or free premium service |
= Versión Beta